柏克金熱血應援好禮獎不完!
活動期間購買金車柏克金啤酒全系列滿額$199,登錄發票享應援好禮二重送!
- 活動品項:金車柏克金全系 列啤酒(330ml、500ml)
- 活動通路:全通路(發票須能清楚辨識購買日期、通路及商品明細)
- 活動時間:2022/11/16 00:00 - 2022/12/18 23:59 (發票日期需為2022/11/16至 2022/12/18止)
- 活動辦法:
#第一重好禮
前300名滿額$199登錄者,贈柏克金限量足球禮盒乙個
※限前300位發票滿額$199之登錄者,且相同姓名、手機號碼、通訊地址限領獎1次,贈獎排序將依後台系統認定登錄發票時間為準,柏克金足球禮盒限量300份,贈完為止
#第二重好禮
滿額$199登錄者,加碼再抽3種應援好禮
獎項壹:Philips 55吋 QLED 顯示器 (價值27,000元) 1名
獎項貳:Switch OLED 主機 + 健身環大冒險一組 (價值14,000元) 2名
獎項參:Marshall Emberton 攜帶式藍牙喇叭 (價值6,000元) 3名
※贈品款式、顏色、口味隨機出貨,恕不可指定、要求更換或兌現。
※如遇原定獎項售完、停售等不可抗力因素,將改贈其他等值贈品,並公告於活動網站,恕不另行通知。
登錄發票
收合此區塊登錄時間已經結束
活動辦法
收合此區塊有效發票認定
- 至指定通路購買之發票上記載之時間為2022/11/16至2022/12/18止,且列有可辨識購買金車柏克金啤酒全系列產品滿額$199之明細。
- 每筆發票限登錄一次,重複登錄將不予計算。
- 需於2022/12/18 23:59前完成發票登錄,登錄之發票如與正本不符將取消領獎資格,故請留意登入發票的正確及完整性。
- 請妥善保存發票及明細正本,作為兌獎之依據。
- 若持有電子發票者,請至財政部二代電子發票平台,列印中獎的電子發票詳細畫面(含明細),作為兌獎之依據。
- 使用手機載具者,請至財政部電子發票整合平台,登入帳號密碼,即可列印發票資訊與明細
- 使用通路載具者(如全聯pxpay),請自行記錄發票號碼、發票隨機碼,並至財政部電子發票整合平台(常用功能> 電子發票全民稽核 > 一般性發票查詢),列印發票資訊與明細
- 如兌獎發票無法清晰判定,有效兌獎資格之認定由主辦單位裁定。
- 中獎名單於2022/12/31前公告於活動網頁,同時以E-mail通知中獎者,未中獎者不另行通知。若因E-mail錯誤或擋信等非主辦單位可控因素未收到通知,主辦單位恕不負責,請參加者仍須主動上網查詢,以保障自身權益。
- 所有中獎者須下載並填妥領獎信函,於2023/1/19前(以郵戳為憑)以掛號寄回。
- 所有獎項統一於2023/2/28前寄出。
兌獎方式
- 未滿18歲者禁止飲酒亦不得參加本活動,如經查獲本主辦單位有權取消其參加活動和得獎資格。
- 中獎者請完整填寫領獎信函並備妥以下資料,逾期視同放棄兌獎權利。
- 中獎發票正本及交易明細
- 身分證正反影本 - 中獎者須於2023/1/19前(郵戳為憑)備齊以上資料,以掛號方式寄回「100臺北市羅斯福路三段230號 柏克金活動小組收」
- 未在時間內寄回,或資料不正確、不完整者,將視同放棄且喪失中獎資格,不得請求主辦單位交付贈品或主張其他權利,主辦單位將不再進行通知亦不替補。
- 活動小組確認資料無誤後,將統一於2023/2/28前寄出獎項。
本活動參加者需完全同意上述活動辦法與相關注意事項,並同意主辦單位具有解釋、變更或終止本活動之權利。
如對活動有任何疑問,請撥02-2365-6551 #6180、6186 柏克金活動小組
(週一至週五09:00-17:00,國定/例假日恕不提供服務)
中獎名單
收合此區塊#第一重好禮 柏克金限量足球禮盒
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 林○屏 | GQ28907761 | 09****1160 |
2 | 范○琇 | HF51773969 | 09****4345 |
3 | 宋○娟 | HF21980604 | 09****5501 |
4 | 賴○成 | GL43251755 | 09****0032 |
5 | 謝○錡 | FZ18459483 | 09****4022 |
6 | 廖○誠 | GL86343311 | 09****2687 |
7 | 林○惠 | GZ52201921 | 09****7836 |
8 | 吳○珍 | GL61712061 | 09****4049 |
9 | 陳○惠 | GL69351217 | 09****0211 |
10 | 鄭○發 | GL74810230 | 09****2210 |
11 | 王○捷 | GL77610915 | 09****7980 |
12 | 許○萍 | HF42138826 | 09****7663 |
13 | 楊○杰 | GL57382113 | 09****2863 |
14 | 羅○奇 | GL66404492 | 09****2262 |
15 | 張○旻 | GL40141093 | 09****0940 |
16 | 郭○廷 | GL41430507 | 09****3894 |
17 | 彭○鎧 | GG77310035 | 09****6452 |
18 | 李○穎 | GL59964124 | 09****0037 |
19 | 李○宸 | GQ26709419 | 09****2303 |
20 | 簡○伶 | GR93244615 | 09****6955 |
21 | 林○娟 | HF40838634 | 09****9261 |
22 | 謝○昇 | GL60542169 | 09****7532 |
23 | 呂○銘 | GL58622453 | 09****0777 |
24 | 王○云 | GE02153348 | 09****9633 |
25 | 劉○偉 | GL47417941 | 09****4088 |
26 | 陳○蓁 | HF47719975 | 09****1533 |
27 | 楊○宏 | GE00782247 | 09****2196 |
28 | 林○定 | GP66066124 | 09****2675 |
29 | 蔡○哲 | GL61657796 | 09****0901 |
30 | 江○花 | GP66066125 | 09****8675 |
31 | 馮○榮 | GP61296756 | 09****6542 |
32 | 蕭○芬 | HF45666233 | 09****1777 |
33 | 李○鳳 | GL54506428 | 09****1839 |
34 | 林○劭 | HF50526705 | 09****8618 |
35 | 梁○欽 | HF42713756 | 09****5322 |
36 | 趙○華 | GL59968130 | 09****1846 |
37 | 范○仁 | HP77018236 | 09****3905 |
38 | 廖○宏 | GL75252007 | 09****8132 |
39 | 曾○翔 | GL74248304 | 09****0777 |
40 | 沈○梅 | HF46529493 | 09****6018 |
41 | 李○祐 | GL67822316 | 09****3738 |
42 | 陳○斌 | GL79821510 | 09****0096 |
43 | 徐○國 | GL35640015 | 09****9519 |
44 | 殷○勤 | GP54946132 | 09****2586 |
45 | 莊○嵐 | GL54778254 | 09****4558 |
46 | 侯○廷 | HF54458707 | 09****9541 |
47 | 詹○涵 | GP61310376 | 09****2725 |
48 | 李○敏 | GL55161425 | 09****5533 |
49 | 羅○偉 | GL46207117 | 09****2388 |
50 | 徐○桂 | HF43791082 | 09****9420 |
51 | 王○傑 | GL35906386 | 09****1970 |
52 | 施○城 | GL31799063 | 09****6654 |
53 | 邱○軒 | GE02165054 | 09****8329 |
54 | 卓○樺 | GL35903264 | 09****8933 |
55 | 莊○婷 | GL56092573 | 09****3585 |
56 | 李○姬 | GL58085789 | 09****8032 |
57 | 許○明 | GE02149555 | 09****9055 |
58 | 許○花 | GL82964271 | 09****1335 |
59 | 段○屏 | GE03152064 | 09****4559 |
60 | 李○蘭 | GL38486248 | 09****6241 |
61 | 劉○宏 | FZ34086459 | 09****7690 |
62 | 尤○樺 | GL61147628 | 09****5721 |
63 | 陳○安 | GL40439794 | 09****2306 |
64 | 謝○翔 | GE03132025 | 09****4115 |
65 | 余○元 | GL53359765 | 09****2708 |
66 | 蘇○之 | HF51701686 | 09****3223 |
67 | 陳○名 | HF29134777 | 09****0677 |
68 | 王○野 | GP48319855 | 09****4540 |
69 | 蘇○莉 | GH45877503 | 09****5413 |
70 | 李○穎 | GP03876368 | 09****8901 |
71 | 陳○蓁 | GL68510696 | 09****6636 |
72 | 李○庭 | HP77248656 | 09****8418 |
73 | 卓○嵐 | HF20329222 | 09****0670 |
74 | 蔡○羽 | GL43926661 | 09****0977 |
75 | 賴○聰 | GR83322380 | 09****0832 |
76 | 李○蓉 | GL38492831 | 09****3738 |
77 | 温○承 | GP60284321 | 09****1433 |
78 | 莊○皓 | GL64444272 | 09****2360 |
79 | 阮○娥 | GP57132192 | 09****3986 |
80 | 鄭○弘 | GL58440435 | 09****2114 |
81 | 陳○喬 | FZ39195766 | 09****4711 |
82 | 黃○霖 | GL47816110 | 09****3327 |
83 | 簡○宥 | HF50933035 | 09****7117 |
84 | 張○徹 | GL63848139 | 09****0110 |
85 | 胡○瑄 | HF45864864 | 09****0364 |
86 | 吳○諺 | GO16857439 | 09****1617 |
87 | 高○○○導 | HF46188906 | 09****0917 |
88 | 黃○揚 | GP01324039 | 09****2333 |
89 | 楊○偉 | HH13682984 | 09****0277 |
90 | 盧○卉 | GL58502443 | 09****7086 |
91 | 朱○偉 | GA63025959 | 09****0137 |
92 | 廖○義 | GE03128998 | 09****0809 |
93 | 楊○傲 | GL64539354 | 09****4792 |
94 | 郭○倫 | HF40606980 | 09****2688 |
95 | 林○典 | GE53337371 | 09****8892 |
96 | 宥○○施 | GL43595959 | 09****1283 |
97 | 黃○慈 | GL68821732 | 09****0865 |
98 | 陳○廷 | HF44804851 | 09****5456 |
99 | 林○澤 | GL58595702 | 09****0049 |
100 | 林○貞 | GU93765451 | 09****3367 |
101 | 李○芳 | HF31225035 | 09****6203 |
102 | 王○奕 | GL72357349 | 09****3295 |
103 | 陳○淮 | GL91338875 | 09****1845 |
104 | 余○臻 | GL65773965 | 09****7983 |
105 | 劉○祺 | GL66020190 | 09****2145 |
106 | 林○珠 | HF45711428 | 09****3389 |
107 | 吳○揚 | GL33006282 | 09****0351 |
108 | 楊○民 | GL54902833 | 09****9194 |
109 | 林○行 | HF50763073 | 09****1531 |
110 | 莊○淳 | GL53669664 | 09****5626 |
111 | 張○義 | GP61303894 | 09****9651 |
112 | 楊○翔 | GE01719574 | 09****9730 |
113 | 許○蓮 | HF31235792 | 09****6637 |
114 | 陳○昇 | GL56886487 | 09****5688 |
115 | 羅○鈞 | GQ30497038 | 09****2689 |
116 | 黃○宏 | GL64080582 | 09****5889 |
117 | 蔡○怡 | HF50735688 | 09****5522 |
118 | 陳○豪 | GL75960245 | 09****2675 |
119 | 林○瑀 | FZ18459484 | 09****8825 |
120 | 朱○安 | HF47179243 | 09****9723 |
121 | 吳○華 | HF46769148 | 09****0357 |
122 | 黃○峯 | HF44843032 | 09****1976 |
123 | 張○姍 | GL63838139 | 09****2883 |
124 | 張○坤 | GP67095543 | 09****4141 |
125 | 李○億 | GH43828877 | 09****8960 |
126 | 魏○良 | GL67402300 | 09****1688 |
127 | 王○雯 | HF50725952 | 09****5343 |
128 | J○○○○○e | GP63235082 | 09****5049 |
129 | 周○汝 | GL50346348 | 09****6188 |
130 | 王○生 | GP02693883 | 09****5660 |
131 | 蔡○偉 | GL74746008 | 09****2162 |
132 | 周○華 | GL78332954 | 09****0637 |
133 | 陳○君 | GU93765449 | 09****6936 |
134 | 徐○俊 | GL77900150 | 09****5056 |
135 | 曾○仁 | HF48489331 | 09****9083 |
136 | 黃○遠 | GL34866093 | 09****2216 |
137 | 馬○聯 | GP63112025 | 09****7512 |
138 | 彭○倍 | GL35794039 | 09****9858 |
139 | 古○誠 | GQ13941802 | 09****8312 |
140 | 黃○杰 | GL33808202 | 09****5789 |
141 | 雷○在 | GA00991619 | 09****6589 |
142 | 施○龍 | GL40403546 | 09****3687 |
143 | 鄭○浩 | HF53530295 | 09****7303 |
144 | 李○吉 | HF48509647 | 09****9222 |
145 | 陳○崑 | GG67907601 | 09****5852 |
146 | 張○銘 | GL44363053 | 09****1481 |
147 | 游○淇 | GH50016124 | 09****3278 |
148 | 賴○銀 | GL75890777 | 09****6735 |
149 | 高○娜 | GL88077355 | 09****9722 |
150 | 林○君 | GZ52201656 | 09****6923 |
151 | 陳○財 | GU93765450 | 09****5670 |
152 | 林○慶 | GL30631065 | 09****3848 |
153 | 簡○欣 | GH30244248 | 09****2128 |
154 | 邱○蓮 | HF46915970 | 09****1568 |
155 | 林○葳 | GL65377133 | 09****2132 |
156 | 王○銘 | GL36928518 | 09****1145 |
157 | 馬○浤 | HM05653773 | 09****6558 |
158 | 謝○先 | GL44511696 | 09****0589 |
159 | 潘○瑄 | HF41503588 | 09****0031 |
160 | 李○邦 | GL38486249 | 09****9727 |
161 | 陳○安 | HF31225649 | 09****3737 |
162 | 吳○傑 | GL82237710 | 09****0883 |
163 | 賴○君 | GL75890778 | 09****0821 |
164 | 黃○倫 | GL66711515 | 09****6807 |
165 | 陳○饒 | GL63904123 | 09****8255 |
166 | 許○興 | HK50590717 | 09****0168 |
167 | 簡○廷 | GL85098848 | 09****1356 |
168 | 紀○群 | GP03257313 | 09****7576 |
169 | 葉○婷 | GP03238207 | 09****5702 |
170 | 丁○一 | GQ20099230 | 09****2600 |
171 | 林○漢 | HF46155081 | 09****7397 |
172 | 王○佑 | GH94148284 | 09****9953 |
173 | 蔡○豐 | GL64330722 | 09****9091 |
174 | 梁○芳 | GL31324770 | 09****9865 |
175 | 林○翰 | GP03120339 | 09****5895 |
176 | 莊○懿 | GL67896499 | 09****9177 |
177 | 林○廷 | GL51384168 | 09****9208 |
178 | 孫○行 | GL73917125 | 09****0705 |
179 | 蘇○春 | GP48390405 | 09****2269 |
180 | 塗○婷 | GP48412674 | 09****7622 |
181 | 李○忠 | GL67892772 | 09****7077 |
182 | 王○麗 | HF48861908 | 09****9196 |
183 | 王○禾 | HF21861153 | 09****7323 |
184 | 陳○瑋 | GV76135371 | 09****7053 |
185 | 黃○傑 | GN99660611 | 09****6878 |
186 | 林○澔 | GL55649491 | 09****1515 |
187 | 傅○珍 | GL53062597 | 09****8931 |
188 | 黃○恩 | HN26935544 | 09****4010 |
189 | 周○傑 | GL64132021 | 09****0728 |
190 | 陳○榮 | GL33990367 | 09****0204 |
191 | 張○耀 | HF49780782 | 09****7566 |
192 | 陳○弘 | HF40980176 | 09****0581 |
193 | 袁○彬 | GL35367374 | 09****8522 |
194 | 王○玄 | GO16615557 | 09****2250 |
195 | 許○欽 | GL64509567 | 09****9961 |
196 | 陳○如 | GU93765448 | 09****0623 |
197 | 楊○輝 | GL67336628 | 09****0106 |
198 | 周○翰 | HF50020378 | 09****7110 |
199 | 董○州 | HF41140466 | 09****4247 |
200 | 蔡○鵬 | HF42148803 | 09****6855 |
201 | 楊○全 | FZ32316004 | 09****9777 |
202 | 洪○榮 | GL36693284 | 09****3155 |
203 | 簡○田 | GL64721888 | 09****9274 |
204 | 侯○源 | GL83280398 | 09****1731 |
205 | 李○傑 | GP47606807 | 09****1738 |
206 | 黃○石 | GL33808201 | 09****9999 |
207 | 陳○忠 | GE01864032 | 09****1688 |
208 | 塗○傑 | GP48412672 | 09****7300 |
209 | 賴○傑 | GP69380557 | 09****9993 |
210 | 李○瀚 | GL73803827 | 09****4322 |
211 | 曾○珈 | GL74681204 | 09****3289 |
212 | 張○珠 | HF41055179 | 09****3686 |
213 | 廖○誠 | GL57117551 | 09****2697 |
214 | 鍾○ | GP73753572 | 09****1993 |
215 | 邱○龍 | GL30478939 | 09****9455 |
216 | 江○霖 | HF48848422 | 09****8382 |
217 | 江○恩 | GE01869804 | 09****9531 |
218 | 鄭○元 | HF44799664 | 09****3201 |
219 | 黃○年 | HF43403049 | 09****1610 |
220 | 余○坤 | GL34768956 | 09****5869 |
221 | 盧○明 | GP03876371 | 09****0555 |
222 | 何○宇 | HF42131054 | 09****3679 |
223 | 蔡○琳 | GO14990996 | 09****5641 |
224 | 戴○竹 | GP01518372 | 09****2929 |
225 | 金○如 | HF52856402 | 09****6863 |
226 | 張○洪 | GL54506003 | 09****6560 |
227 | 陳○宇 | FZ39192472 | 09****6956 |
228 | 王○淳 | GL36535394 | 09****1066 |
229 | 黃○嬌 | GL34768955 | 09****1513 |
230 | 廖○楷 | GL58895579 | 09****7993 |
231 | 蕭○三 | GV95377832 | 09****4423 |
232 | 林○來 | GG51394327 | 09****1086 |
233 | 李○玉 | GP48412673 | 09****6805 |
234 | 王○弘 | HF52434886 | 09****5308 |
235 | 李○泓 | GL72437358 | 09****0625 |
236 | 盧○志 | HF52687717 | 09****2982 |
237 | 萬○廷 | GH42367834 | 09****4089 |
238 | 張○仁 | HF21980603 | 09****5698 |
239 | 盧○志 | HF53239545 | 09****0696 |
240 | 黃○峰 | HF48699950 | 09****8010 |
241 | 簡○○妹 | GH30244247 | 09****3192 |
242 | 涂○慧 | GL69752798 | 09****1981 |
243 | 夏○凱 | HF50969428 | 09****3549 |
244 | 王○鳳 | GL35367531 | 09****5985 |
245 | 林○文 | GL82468588 | 09****2327 |
246 | 黃○翔 | GL76867974 | 09****0811 |
247 | 廖○婷 | HF20385930 | 09****9856 |
248 | 陳○澤 | HH15423219 | 09****1390 |
249 | 姜○宇 | HF43753965 | 09****6232 |
250 | 高○慧 | HF45239421 | 09****7046 |
251 | 張○杰 | GP64953091 | 09****2056 |
252 | 林○芳 | GL37977515 | 09****1819 |
253 | 劉○駿 | GP03085338 | 09****3756 |
254 | 王○德 | HF42282783 | 09****9389 |
255 | 羅○水 | HF50559595 | 09****7123 |
下載得獎通知函 |
#第二重好禮 獎項壹:Philips 55吋 QLED 顯示器
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 陳○瑋 | GV76161946 | 09****7053 |
下載得獎通知函 |
#第二重好禮 獎項貳:Switch OLED 主機 + 健身環大冒險一組
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 鄭○弘 | GL56639871 | 09****2114 |
2 | 彭○倍 | GL37371041 | 09****9858 |
下載得獎通知函 |
#第二重好禮 獎項參:Marshall Emberton 攜帶式藍牙喇叭
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 施○龍 | GL72427377 | 09****3687 |
2 | 廖○宏 | GL75254918 | 09****8132 |
3 | 莊○嵐 | GL54003687 | 09****4558 |
下載得獎通知函 |
恭喜所有得獎者!
1. 本活動係由金車股份有限公司(下稱「主辦單位」)舉辦。金車關係事業員工及活動承辦相關單位不具本活動參與資格。
2. 本活動限設籍臺灣之本國公民始得參加,且參加者不得以公司或機構團體名義參加。獎項寄送地區僅限台、澎、金、馬,主辦單位不處理郵寄獎品至海外地區之事宜。
3. 每人限一次得獎機會,所有中獎資格均需主辦單位查驗合格方為有效,一切查驗以主辦單位為準,並為唯一憑據。
4. 獎項不另行備取,為保持參加活動之公平性,所有寄回兌獎之發票需為正本,中獎發票正本需連同兌獎資料一併寄回活動小組查驗,若不符合上述條件者,則取消中獎資格。所有寄回之兌獎發票正本,恕不退還。
5. 參加活動者必須遵守活動規範及其他有關之規定,如有違反即自動喪失參加資格,如為得獎者則取消得獎資格。
6. 為求活動之公平及公正,參加者若以惡意之電腦程式或其他明顯違反活動公平性之方式,意圖混淆或影響活動結果者,一經主辦單位察覺得立即取消參加者之參與及得獎資格,並得追回獎品,及主辦單位將保留法律追訴權利,參加者與得獎者亦不得異議。
7. 參加者保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確,且未冒用或盜用任何第三人之資料,如有不實或不正確之情事,將被取消參加或得獎資格,如因此致活動小組無法通知其得獎訊息時,活動小組不負任何責任,且如有致損害於活動小組或其他任何第三人參加者應負一切相關責任。
8. 如因寄送過程中發生信件遺失、信封破損或其他不可歸責於主辦單位之原因,導致兌獎憑證遺失或無法辨識,或得獎者資料填寫不完整或不清楚,導致未能或不符資格兌獎,得獎者同意主辦單位無需為此負任何責任。
9. 本活動之所有獎品不得轉換、轉讓及折換現金,如遇不可抗力之因素,主辦單位保留更換其他等值獎項之權利;獎品寄送過程中,因不可歸責於主辦單位之事由造成損壞、延遲,錯遞或遺失,主辦單位概不負責。獎品以實物為準,恕不提供挑選、轉讓、折現、更換等值獎品,中獎者不得要求更換獎項。活動小組將於活動兌獎流程結束後統一寄出。
10.運送地址請詳細填寫,因地址或個人相關資料不完整,導致獎品無法運送或無法聯絡得獎者,視同放棄得獎資格。若資料有不實、不完整及不正確,主辦單位保留取消得獎資格的權利,對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。
11.依中華民國稅法規定,機會中獎累計獎項價值NT$1,000元以上,需依規定填寫並繳交身分證影本供報稅使用,並將以新台幣計價列入本年度之個人綜合所得稅申報。獎項價值超過NT$20,000元,依法需預繳10%稅金,主辦單位將寄發機會中獎稅額繳付說明予中獎人,待中獎人付清稅金後方可寄送獎品。財政部臺北國稅局實施「憑單無紙化」,自2014年起所得稅各式憑單符合一定情形者,憑單填發單位如期向國稅局辦理憑單申報後,原則上免寄發憑單給納稅義務人。得獎者若不願意配合,則視同自動棄權,不具得獎資格。
12.本活動因故無法進行時,主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動且不須做出任何事前之通知,包含但不限於變更等值贈品之權利。如有任何內容或注意事項變更將公佈於本活動頁面,恕不另行通知。
13. 敬請保留所有掛號收據,以供日後查詢或核對。注意事項
收合此區塊依據個人資料保護法(以下簡稱個資法)向參與本活動消費者告知下列事項,參與本活動前請務必詳閱以下說明。
- 蒐集個人資料公司:金車股份有限公司 (以下簡稱本公司)。
- 蒐集之目的:作為參與「柏克金熱血應援好禮獎不完!」抽獎活動及主辦單位後續抽獎、核對程序及必要時聯繫使用。
- 個人資料之類別:包括姓名、手機號碼、email、獎品寄送地址等個人資料中識別類資訊。
- 個人資料利用之期間、地區:
期間:本公司將自活動參與者參與本活動之日起,至本活動結束後6個月止。
地區:台灣地區(包含台、澎、金、 馬)
對象:本公司、本公司關係企業、本公司委託機關及執行本活動相關人員。 - 活動參加者提供之個人資料,得以書面或電子郵件向本公司請求行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、請求停止蒐集、處理或利用、請求刪除等權利。
- 不提供個人資料所致權益之影響:本活動參與者可自由選擇是否提供本公司其個人資料,若拒絕提供相關個人資料,則無法參與本活動。且經檢舉或本公司發現不足以確認本活動參與者的身分真實性,或其他個人資料冒用、盜用、資料不實等情形,致本公司無法進行必要之確認作業,本公司有權暫時停止提供本活動相關服務,造成不便之處,敬請見諒。
- 參與本活動即視為參與者已了解活動本公司以上告知事項,並已清楚了解本公司蒐集、處理、利用參與者個人資料之目的及用途,並同意主辦單位於上述告知事項範圍內,得搜集、處理、利用參與者個人資料。
蒐集個人資料聲明
收合此區塊依據個人資料保護法(以下簡稱個資法)向參與本活動消費者告知下列事項,參與本活動前請務必詳閱以下說明。
- 蒐集個人資料公司:金車股份有限公司 (以下簡稱本公司)。
- 蒐集之目的:作為參與「柏克金熱血應援好禮獎不完!」抽獎活動及主辦單位後續抽獎、核對程序及必要時聯繫使用。
- 個人資料之類別:包括姓名、手機號碼、email、獎品寄送地址等個人資料中識別類資訊。
- 個人資料利用之期間、地區:
期間:本公司將自活動參與者參與本活動之日起,至本活動結束後6個月止。
地區:台灣地區(包含台、澎、金、 馬)
對象:本公司、本公司關係企業、本公司委託機關及執行本活動相關人員。 - 活動參加者提供之個人資料,得以書面或電子郵件向本公司請求行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、請求停止蒐集、處理或利用、請求刪除等權利。
- 不提供個人資料所致權益之影響:本活動參與者可自由選擇是否提供本公司其個人資料,若拒絕提供相關個人資料,則無法參與本活動。且經檢舉或本公司發現不足以確認本活動參與者的身分真實性,或其他個人資料冒用、盜用、資料不實等情形,致本公司無法進行必要之確認作業,本公司有權暫時停止提供本活動相關服務,造成不便之處,敬請見諒。
- 參與本活動即視為參與者已了解活動本公司以上告知事項,並已清楚了解本公司蒐集、處理、利用參與者個人資料之目的及用途,並同意主辦單位於上述告知事項範圍內,得搜集、處理、利用參與者個人資料。