✨7-11通路限定✨大口吃肉 暢快享受
活動期間購買奧利多水585 ml/健酪原味580ml任2瓶,登錄發票週週抽BRUNO多功能電烤盤!
每筆發票限登錄一次,重複登錄將不予計算。週週登錄不累計!!
- 活動品項:奧利多水585ml、健酪原味580ml(健酪氣泡飲非活動品項!!)
- 活動通路:7-11 (發票須能清楚辨識購買通路、日期及商品明細)
- 登錄期間:2022/08/24 00:00 - 2022/09/20 23:59 (發票日期需為2022/08/24至2022/09/20 止)
活動獎項
- 第一週抽-土耳其藍BRUNO多功能電烤盤(價值$3,290)*5名、奧利多水585ml/箱(價值$600)*25名、健酪原味580ml/箱(價值$600)*25名
中獎名單於2022/08/31公告於活動網頁(登錄日期為2022/08/24-2022/08/30) - 第二週抽-夜幕綠BRUNO多功能電烤盤(價值$3,290)*5名、奧利多水585ml/箱(價值$600)*25名、健酪原味580ml/箱(價值$600)*25名
中獎名單於2022/09/07公告於活動網頁(登錄日期為2022/08/31-2022/09/06) - 第三週抽-經典紅BRUNO多功能電烤盤(價值$3,290)*5名、奧利多水585ml/箱(價值$600)*25名、健酪原味580ml/箱(價值$600)*25名
中獎名單於2022/09/14公告於活動網頁(登錄日期為2022/09/07-2022/09/13) - 第四週抽-白色BRUNO多功能電烤盤(價值$3,290)*5名、奧利多水585ml/箱(價值$600)*25名、健酪原味580ml/箱(價值$600)*25名
中獎名單於2022/09/21公告於活動網頁(登錄日期為2022/09/14-2022/09/20)
*贈品款式、顏色,恕不可指定、要求更換或兌現。
*如遇原定獎項售完、停售等不可抗力因素,將改贈其他等值贈品,並公告於活動網站,恕不另行通知。
登錄發票
收合此區塊登錄時間已經結束
活動辦法
收合此區塊有效發票認定
- 發票上記載之購買通路為統一超商(7-11)、購買時間為2022/08/24至2022/09/20止,且列有購買奧利多水585ml、健酪原味580ml任2瓶(以上)之明細。
- 需於2022/09/20 23:59前完成發票登錄。
- 請妥善保存發票及明細正本,作為兌獎之依據。
- 若持有電子發票者,請至財政部電子發票整合平台,列印中獎的電子發票詳細畫面(含明細),作為兌獎之依據。
- 使用手機載具者,請至財政部電子發票整合平台,登入帳號密碼,即可列印發票資訊與明細
- 使用通路載具者(如全聯pxpay),請自行記錄發票號碼、發票隨機碼,並至財政部電子發票整合平台(常用功能> 電子發票全民稽核 > 一般性發票查詢),列印發票資訊與明細
- 如兌獎發票無法清晰判定,有效兌獎資格之認定由主辦單位裁定。
抽獎時程
- 第一週抽-土耳其藍BRUNO多功能電烤盤*5名、奧利多水585ml/箱*25名、健酪原味580ml/箱*25名
中獎名單於2022/08/31公告於活動網頁(登錄日期為2022/08/24-2022/08/30) - 第二週抽-夜幕綠BRUNO多功能電烤盤*5名、奧利多水585ml/箱*25名、健酪原味580ml/箱*25名
中獎名單於2022/09/07公告於活動網頁(登錄日期為2022/08/31-2022/09/06) - 第三週抽-經典紅BRUNO多功能電烤盤*5名、奧利多水585ml/箱*25名、健酪原味580ml/箱*25名
中獎名單於2022/09/14公告於活動網頁(登錄日期為2022/09/07-2022/09/13) - 第四週抽-白色BRUNO多功能電烤盤*5名、奧利多水585ml/箱*25名、健酪原味580ml/箱*25名
中獎名單於2022/09/21公告於活動網頁(登錄日期為2022/09/14-2022/09/20) - 同時以email通知中獎者,未中獎者不另行通知。若因E-mail錯誤或擋信等非主辦單位可控因素未收到通知,主辦單位恕不負責,請參加者仍須主動上網查詢,以保障自身權益。
- 所有中獎者須下載並填妥領獎信函,於2022/10/07前(以郵戳為憑)以掛號寄回,逾時恕不受理。
- 活動小組確認兌獎資格後,將於2022/10/31前統一寄出獎項
如對活動有任何疑問,請撥02-2365-6551 #6182 金車活動小組
(週一至週五09:00-17:00,國定/例假日恕不提供服務)
中獎名單
收合此區塊2022/08/24~08/30-土耳其藍BRUNO多功能電烤盤
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 程○翔 | CP65449424 | 09****2604 |
2 | 龔○菱 | CS23677639 | 09****4437 |
3 | 洪○儀 | CP36970612 | 09****0970 |
4 | 曾○仁 | CM69980719 | 09****5069 |
5 | 楊○雯 | CN69691206 | 09****4845 |
下載得獎通知函 |
2022/08/24~08/30-奧利多水585ml/箱
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 黃○揚 | CS43011484 | 09****7389 |
2 | 莊○杰 | CN40590816 | 09****1770 |
3 | 林○嫺 | CS16916027 | 09****7379 |
4 | 陳○君 | CN63178639 | 09****3850 |
5 | 施○婷 | CM82485578 | 09****0753 |
6 | 高○勇 | CN80108098 | 09****7753 |
7 | 徐○翔 | CP75052732 | 09****7651 |
8 | 楊○雲 | CP83256062 | 09****6256 |
9 | 程○錞 | CP00689161 | 09****5658 |
10 | 林○瑩 | CN53507473 | 09****0707 |
11 | 鄭○玲 | CS41173350 | 09****9052 |
12 | 吳○鎮 | CN63690550 | 09****0456 |
13 | 潘○賢 | CR44548600 | 09****8457 |
14 | 李○尚 | CM58206927 | 09****6562 |
15 | 林○文 | CN22556623 | 09****2327 |
16 | 王○強 | CQ61473330 | 09****8299 |
17 | 王○文 | CQ98517417 | 09****6018 |
18 | 陳○瑋 | CQ13197461 | 09****7682 |
19 | 施○城 | CM82485575 | 09****6654 |
20 | 張○杰 | CR02700539 | 09****7363 |
21 | 吳○展 | CM86089782 | 09****8780 |
22 | 謝○庭 | CM68556222 | 09****3612 |
23 | 周○瑩 | CR52251993 | 09****9911 |
24 | 王○○足 | CM58206935 | 09****5656 |
25 | 何○進 | CP93483376 | 09****8102 |
下載得獎通知函 |
2022/08/24~08/30-健酪原味580ml/箱
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 洪○儀 | CP36961445 | 09****5851 |
2 | 盧○英 | CM67353599 | 09****0021 |
3 | 吳○宇 | CS41994270 | 09****0456 |
4 | 張○仁 | CQ52626208 | 09****5698 |
5 | 羅○蓁 | CM89006126 | 09****3767 |
6 | 王○婷 | CQ48195835 | 09****9720 |
7 | 彭○川 | CP51955297 | 09****5638 |
8 | 洪○儀 | CQ08552135 | 09****2260 |
9 | 王○民 | CS41137629 | 09****2707 |
10 | 程○錞 | CR45212188 | 09****5658 |
11 | 劉○韋 | CS40272902 | 09****9200 |
12 | 李○澤 | CN15540313 | 09****9301 |
13 | 周○ | CR69532980 | 09****8120 |
14 | 李○麒 | CS04367177 | 09****3454 |
15 | 俞○婷 | CQ20429626 | 09****8211 |
16 | 李○忠 | CQ50600718 | 09****3833 |
17 | 陳○君 | CP46482049 | 09****6936 |
18 | 林○懿 | CM69247607 | 09****9690 |
19 | 李○利 | CM74454185 | 09****6787 |
20 | 黃○蓉 | CQ90799161 | 09****0060 |
21 | 范○蓮 | CP51931219 | 09****5209 |
22 | 鄭○玲 | CS41174004 | 09****9052 |
23 | 施○中 | CM82485574 | 09****6654 |
24 | 謝○庭 | CM68556731 | 09****3612 |
25 | 張○國 | CQ22539585 | 09****9802 |
下載得獎通知函 |
2022/08/31~09/06-夜幕綠BRUNO多功能電烤盤
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 紀○雲 | CQ81564297 | 09****6610 |
2 | 沈○貞 | EP61122691 | 09****0456 |
3 | 李○欣 | CM86210992 | 09****1415 |
4 | 鄭○祈 | EQ29679918 | 09****0413 |
5 | 陳○如 | ES54174626 | 09****6279 |
下載得獎通知函 |
2022/08/31~09/06-奧利多水585ml/箱
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 孫○明 | CQ10711004 | 09****4120 |
2 | 黃○婷 | ES45459140 | 09****0340 |
3 | 陳○緯 | CQ28414219 | 09****5289 |
4 | 林○宇 | EP78666894 | 09****5446 |
5 | 吳○晴 | EP43103417 | 09****1128 |
6 | 程○源 | ER87042757 | 09****2352 |
7 | 蔡○財 | ER19384179 | 09****2292 |
8 | 賴○蓉 | ER42418307 | 09****8913 |
9 | 高○月 | CS12784153 | 09****5625 |
10 | 陳○甄 | EP59125924 | 09****4651 |
11 | 林○蓁 | EQ95825538 | 09****0230 |
12 | 陳○廷 | ET72580909 | 09****6750 |
13 | 李○敏 | CP85361011 | 09****1065 |
14 | 趙○如 | EP52970124 | 09****5206 |
15 | 陳○甫 | CQ93118889 | 09****2239 |
16 | 盧○佑 | ER82993220 | 09****5469 |
17 | 王○瓔 | CM72812477 | 09****5885 |
18 | 李○菊 | EQ89217285 | 09****9796 |
19 | 陳○丞 | CP00840559 | 09****5712 |
20 | 陳○鉅 | EQ77508259 | 09****5890 |
21 | 洪○棋 | ET65156078 | 09****0419 |
22 | 吳○鎮 | EP61122690 | 09****0456 |
23 | 施○中 | EP83398478 | 09****6654 |
24 | 鄭○勛 | ET29102692 | 09****7515 |
25 | 林○筑 | CP51931214 | 09****2871 |
下載得獎通知函 |
2022/08/31~09/06-健酪原味580ml/箱
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 林○琦 | CP51931208 | 09****0217 |
2 | 蘇○慧 | CP22653195 | 09****0823 |
3 | 洪○芬 | ER78099119 | 09****8588 |
4 | 李○茹 | ET45296916 | 09****1165 |
5 | 洪○南 | CP16286450 | 09****0359 |
6 | 王○評 | ES14941930 | 09****8510 |
7 | 莊○杰 | EQ46576756 | 09****1770 |
8 | 栢○菊 | EU07147835 | 09****4581 |
9 | 葉○昀 | ER54354029 | 09****6371 |
10 | 林○嵐 | CP51931235 | 09****8553 |
11 | 陳○名 | CP00823767 | 09****0677 |
12 | 張○讌 | ET74381005 | 09****5535 |
13 | 蔡○清 | CR07681976 | 09****9812 |
14 | 吳○財 | ET63804916 | 09****2048 |
15 | 廖○雄 | EQ43724683 | 09****7805 |
16 | 王○群 | EU06766836 | 09****1389 |
17 | 林○勇 | ES57003802 | 09****6938 |
18 | 俞○婷 | ES07238063 | 09****8211 |
19 | 周○琳 | EU21401967 | 09****6576 |
20 | 林○廷 | EQ59693845 | 09****3359 |
21 | 盧○妤 | CM99096031 | 09****0136 |
22 | 林○民 | ER39388059 | 09****3674 |
23 | 孫○明 | ER17414429 | 09****4120 |
24 | 陳○安 | ET45875659 | 09****3737 |
25 | 李○玲 | ES06511086 | 09****0738 |
下載得獎通知函 |
2022/09/07~09/13-經典紅BRUNO多功能電烤盤
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 巫○賢 | ER12613532 | 09****5533 |
2 | 黃○璇 | EQ55495500 | 09****2777 |
3 | 何○芳 | ET18746002 | 09****6854 |
4 | 賴○宜 | EP69975597 | 09****1783 |
5 | 蘇○靜 | ER53604461 | 09****6263 |
下載得獎通知函 |
2022/09/07~09/13-奧利多水585ml/箱
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 楊○孝 | ET10438728 | 09****6659 |
2 | 梁○暄 | EJ63428120 | 09****5133 |
3 | 蘇○莉 | EQ00152456 | 09****4511 |
4 | 賴○蒨 | ES53555452 | 09****0831 |
5 | 黃○瑋 | ES87906360 | 09****1903 |
6 | 林○宇 | EQ24436830 | 09****4298 |
7 | 吳○勳 | ES48475737 | 09****7266 |
8 | 李○祝 | EQ04585221 | 09****7783 |
9 | 鄭○文 | EQ36064956 | 09****5568 |
10 | 吳○杰 | EP43256419 | 09****4479 |
11 | 周○琳 | EU21405560 | 09****6576 |
12 | 劉○美 | ET92111575 | 09****9967 |
13 | 林○真 | ER56309982 | 09****8518 |
14 | 邱○霖 | ES28827319 | 09****1206 |
15 | 廖○琪 | ET94537421 | 09****5235 |
16 | 賴○宏 | ER98990265 | 09****9096 |
17 | 黃○峰 | CM42373710 | 09****8010 |
18 | 林○宇 | ET16443494 | 09****5446 |
19 | 廖○雄 | EQ03186663 | 09****7805 |
20 | 周○華 | ER34966169 | 09****0637 |
21 | 吳○諭 | EP61123150 | 09****0456 |
22 | 林○筠 | ES92976038 | 09****4682 |
23 | 李○庭 | ER91491711 | 09****1601 |
24 | 周○勳 | EQ12145070 | 09****4098 |
25 | 林○偉 | ET18746830 | 09****3683 |
下載得獎通知函 |
2022/09/07~09/13-健酪原味580ml/箱
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 雷○儒 | EQ90522502 | 09****5503 |
2 | 蔡○評 | EQ27931913 | 09****0487 |
3 | 楊○孝 | ET42974439 | 09****6659 |
4 | 鐘○慧 | ES61024946 | 09****1213 |
5 | 黃○霖 | ER34966165 | 09****3327 |
6 | 李○雯 | EQ09691199 | 09****4903 |
7 | 黄○瑋 | ER82920008 | 09****0230 |
8 | 陳○青 | ER32386300 | 09****5539 |
9 | 何○明 | EP95642054 | 09****1134 |
10 | 李○穎 | ER43244497 | 09****5301 |
11 | 張○禎 | EQ28608350 | 09****7029 |
12 | 何○進 | EQ00364071 | 09****3830 |
13 | 黃○勇 | ES49824602 | 09****1818 |
14 | 林○娟 | ER49233375 | 09****7618 |
15 | 蔡○莘 | EP82351516 | 09****3774 |
16 | 吳○軒 | EP43274926 | 09****5774 |
17 | 魏○嬑 | ER07350974 | 09****6750 |
18 | 洪○棋 | ES37711798 | 09****0419 |
19 | 李○雯 | ET47210706 | 09****5025 |
20 | 陳○宏 | EP64085855 | 09****5661 |
21 | 陳○誠 | ER11060394 | 09****9948 |
22 | 廖○雯 | ES14402398 | 09****8714 |
23 | 俞○婷 | ES27002209 | 09****8211 |
24 | 董○安 | EN09676925 | 09****5896 |
25 | 吳○鎮 | EP61079695 | 09****0456 |
下載得獎通知函 |
2022/09/14~09/20-白色BRUNO多功能電烤盤
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 林○均 | ET37258876 | 09****2603 |
2 | 賴○雯 | ES96167877 | 09****3395 |
3 | 朱○儒 | ER31864887 | 09****8069 |
4 | 莊○郡 | EP60655647 | 09****0060 |
5 | 孫○明 | EQ33417873 | 09****4120 |
下載得獎通知函 |
2022/09/14~09/20-奧利多水585ml/箱
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 林○民 | ER39367790 | 09****3674 |
2 | 彭○紳 | CP51955287 | 09****6596 |
3 | 凌○蓓 | EP62509866 | 09****7572 |
4 | 蔡○芷 | ER67770553 | 09****5807 |
5 | 莊○鵬 | ET26723429 | 09****1175 |
6 | 何○芳 | ER59516223 | 09****6854 |
7 | 李○照 | EP64466725 | 09****4903 |
8 | 呂○成 | ER65695123 | 09****7062 |
9 | 王○美 | EQ44610656 | 09****0707 |
10 | 孫○明 | EQ43633126 | 09****4120 |
11 | 黃○毅 | ES49824608 | 09****1610 |
12 | 俞○婷 | ES27004800 | 09****8211 |
13 | 邱○彥 | ER95316159 | 09****6759 |
14 | 鄭○陽 | EP95735302 | 09****6851 |
15 | 何○明 | EU38768519 | 09****1134 |
16 | 高○心 | EQ77487044 | 09****0612 |
17 | 洪○恩 | EQ59095577 | 09****0689 |
18 | 葉○宗 | ET38854284 | 09****6888 |
19 | 林○筑 | CP51955293 | 09****2871 |
20 | 盧○宇 | EQ41745159 | 09****0641 |
21 | 朱○蓮 | CP51931210 | 09****0587 |
22 | 何○秀 | EP74981491 | 09****3089 |
23 | 陳○雯 | ES02328254 | 09****7412 |
24 | 王○鳳 | CR69533072 | 09****5985 |
25 | W○○○○○n | ER34596640 | 09****5005 |
下載得獎通知函 |
2022/09/14~09/20-健酪原味580ml/箱
編號 | 姓名 | 發票號碼 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
1 | 黃○敏 | ET01190094 | 09****7852 |
2 | 張○慈 | ER95491947 | 09****5373 |
3 | 黃○利 | ER53781540 | 09****8013 |
4 | 陳○倫 | EP64165528 | 09****5310 |
5 | 黃○靜 | ES49824614 | 09****2101 |
6 | 洪○恩 | ER25321358 | 09****0689 |
7 | 李○芳 | EP79705294 | 09****7675 |
8 | 洪○凱 | EP75130026 | 09****7155 |
9 | 陳○淮 | EP62450815 | 09****1845 |
10 | 王○雯 | EQ68166246 | 09****6169 |
11 | 周○倫 | ER96366937 | 09****8001 |
12 | 王○澤 | ER84294819 | 09****8078 |
13 | 黃○揚 | EQ08928133 | 09****3327 |
14 | 林○煇 | EE99760308 | 09****2669 |
15 | 陳○ | EQ31343831 | 09****9640 |
16 | 林○美 | EQ88722193 | 09****0667 |
17 | 邱○雪 | ER20140500 | 09****7377 |
18 | 林○雯 | EQ36952529 | 09****6568 |
19 | 一○○如 | EJ52536240 | 09****0985 |
20 | 蔡○莘 | EQ28610790 | 09****3774 |
21 | 施○瑩 | ET81267780 | 09****3101 |
22 | 魏○宇 | ER05481008 | 09****0773 |
23 | 謝○眞 | ES49824612 | 09****8438 |
24 | 林○宇 | ET56986255 | 09****5446 |
25 | 陳○南 | EJ38474486 | 09****1811 |
下載得獎通知函 |
恭喜所有得獎者!
有效發票認定
- 發票上記載之購買通路為統一超商(7-11)、購買時間為2022/08/24至2022/09/20止,且列有購買奧利多水585ml、健酪原味580ml任2件(以上)之明細。
- 發票及明細正本皆需妥善保存,作為兌獎之依據。
- 若持有電子發票者,請至財政部二代電子發票平台,列印中獎發票(含明細)。
- 如兌獎發票無法清晰判定,有效兌獎資格之認定由主辦單位裁定。
領獎程序
- 本活動所有中獎者均需於2022/10/07前,以掛號(依郵戳為憑)寄回下述領獎資料
- 請自行下載並填妥領獎通知書,並完整填寫內容
- 中獎實體發票正本(含明細)或自行列印電子發票(含明細)之證明資料
- 身分證正反影本(奧利多水585ml、健酪580ml中獎者不須檢附)
- 領獎資料至「10089臺北市羅斯福路三段230號 金車活動小組收」
- 獎項恕不轉讓,登錄發票所輸入之個人資料需符合繳交領獎資料之中獎者;如中獎者有意轉讓,敬請於收到獎項後自行處理
- 如遇下述狀況,將視同中獎者自動放棄領獎資格,不得請求主辦單位交付贈品或主張其他權利:
- 未在規定時限前寄回領獎資料
- 未以掛號寄出領獎資料,以致領獎資料於郵遞過程間遺失或延誤送達超過領獎期限
- 資料不正確、不完整與無法辨識、中獎發票之正本或副本經塗改
- 領獎資料經主辦單位審核無誤後,將於2022/10/31前統一寄出所有獎項
-
如對活動有任何疑問,請撥02-2365-6551 #6182 金車活動小組
(週一至週五09:00-17:00,國定/例假日恕不提供服務)
注意事項
收合此區塊1. 本活動係由金車股份有限公司(下稱「主辦單位」)舉辦。金車關係事業員工及活動承辦相關單位不具本活動參與資格。
2. 本活動限設籍臺灣之本國公民始得參加,且參加者不得以公司或機構團體名義參加。獎項寄送地區僅限台、澎、金、馬,主辦單位不處理郵寄獎品至海外地區之事宜。
3. 每張發票僅有一次得獎機會,所有中獎資格均需主辦單位查驗合格方為有效,一切查驗以主辦單位為準,並為唯一憑據。
4. 獎項不另行備取,為保持參加活動之公平性,所有寄回兌獎之發票需為正本,中獎發票正本需連同兌獎資料一併寄回活動小組查驗,若不符合上述條件者,則取消中獎資格。所有寄回之兌獎發票正本,恕不退還。
5. 參加活動者必須遵守活動規範及其他有關之規定,如有違反即自動喪失參加資格,如為得獎者則取消得獎資格。
6. 為求活動之公平及公正,參加者若以惡意之電腦程式或其他明顯違反活動公平性之方式,意圖混淆或影響活動結果者,一經主辦單位察覺得立即取消參加者之參與及得獎資格,並得追回獎品,及主辦單位將保留法律追訴權利,參加者與得獎者亦不得異議。
7. 參加者保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確,且未冒用或盜用任何第三人之資料,如有不實或不正確之情事,將被取消參加或得獎資格,如因此致活動小組無法通知其得獎訊息時,活動小組不負任何責任,且如有致損害於活動小組或其他任何第三人參加者應負一切相關責任。
8. 如因寄送過程中發生信件遺失、信封破損或其他不可歸責於主辦單位之原因,導致兌獎憑證遺失或無法辨識,或得獎者資料填寫不完整或不清楚,導致未能或不符資格兌獎,得獎者同意主辦單位無需為此負任何責任。
9. 本活動之所有獎品不得轉換、轉讓及折換現金,如遇不可抗力之因素,主辦單位保留更換其他等值獎項之權利;獎品寄送過程中,因不可歸責於主辦單位之事由造成損壞、延遲,錯遞或遺失,主辦單位概不負責。獎品以實物為準,恕不提供挑選、轉讓、折現、更換等值獎品,中獎者不得要求更換獎項。活動小組將於活動兌獎流程結束後統一寄出。
10.運送地址請詳細填寫,因地址或個人相關資料不完整,導致獎品無法運送或無法聯絡得獎者,視同放棄得獎資格。若資料有不實、不完整及不正確,主辦單位保留取消得獎資格的權利,對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。
11.依中華民國稅法規定,機會中獎累計獎項價值NT$1,000元以上,需依規定填寫並繳交身分證影本供報稅使用,並將以新台幣計價列入本年度之個人綜合所得稅申報。獎項價值超過NT$20,000元,依法需預繳10%稅金,主辦單位將寄發機會中獎稅額繳付說明予中獎人,待中獎人付清稅金後方可寄送獎品。財政部臺北國稅局實施「憑單無紙化」,自2014年起所得稅各式憑單符合一定情形者,憑單填發單位如期向國稅局辦理憑單申報後,原則上免寄發憑單給納稅義務人。得獎者若不願意配合,則視同自動棄權,不具得獎資格。
12.本活動因故無法進行時,主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動且不須做出任何事前之通知,包含但不限於變更等值贈品之權利。如有任何內容或注意事項變更將公佈於本活動頁面,恕不另行通知。
13. 敬請保留所有掛號收據,以供日後查詢或核對。蒐集個人資料聲明
收合此區塊依據個人資料保護法(以下簡稱個資法)向參與本活動消費者告知下列事項,參與本活動前請務必詳閱以下說明。
- 蒐集個人資料公司:金車股份有限公司 (以下簡稱本公司)。
- 蒐集之目的:作為參與「大口吃肉 暢快享受」登錄發票活動之主辦單位後續抽獎、核對程序、關係企業行銷產品及必要時聯繫使用。
- 個人資料之類別:包括姓名、手機號碼、email、獎品寄送地址等個人資料中識別類資訊。
- 個人資料利用之期間、地區:
期間:本公司將自活動參與者參與本活動之日起,至本活動結束後6個月止。
地區:台灣地區(包含台、澎、金、 馬)
對象:本公司、本公司關係企業、本公司委託機關及執行本活動相關人員。 - 活動參加者提供之個人資料,得以書面或電子郵件向本公司請求行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、請求停止蒐集、處理或利用、請求刪除等權利。
- 不提供個人資料所致權益之影響:本活動參與者可自由選擇是否提供本公司其個人資料,若拒絕提供相關個人資料,則無法參與本活動。且經檢舉或本公司發現不足以確認本活動參與者的身分真實性,或其他個人資料冒用、盜用、資料不實等情形,致本公司無法進行必要之確認作業,本公司有權暫時停止提供本活動相關服務,造成不便之處,敬請見諒。
- 參與本活動即視為參與者已了解活動本公司以上告知事項,並已清楚了解本公司蒐集、處理、利用參 與者個人資料之目的及用途,並同意主辦單位於上述告知事項範圍內,得搜集、處理、利用參與者個人資料。